

|
江门市蓬江、江海区企业和个体工商户月缴纳社保费最低标准表 |
|||||||||||||||
| 2010年7月 | 金额:元 | ||||||||||||||
|
企业(含机关事业单位合同工) | 个体户 | |||||||||||||
| 缴费工资下限 | 单位缴交 | 个人缴交 | 小计 | 缴费工资下限 | 单位缴交 | 个人缴交 | 小计 | ||||||||
| 缴费 比例 |
缴费 金额 |
缴费比例 | 缴费 金额 |
缴费比例 | 缴费 金额 |
缴费比例 | 缴费 金额 |
||||||||
| 养老 | 1083 | 17% | 184.11 | 8% | 86.64 | 270.75 | 1264 | 12% | 151.68 | 8% | 101.12 | 252.80 | |||
| 失业 | 1215 | 1% | 12.15 | 1% | 12.15 | 24.3 | 1215 | 1% | 12.15 | 1% | 12.15 | 24.3 | |||
| 工伤 | 1215 | 0.7% | 8.51 | 8.51 | 1215 | 0.7% | 8.51 | 8.51 | |||||||
| 生育 | 1215 | 0.45% | 5.47 | 5.47 | 1215 | 0.45% | 5.47 | 5.47 | |||||||
| 医疗 | 职工医疗 | 2087 | 5.5% | 114.79 | 2% | 41.74 | 156.53 | 2087 | 5.5% | 114.79 | 2% | 41.74 | 156.53 | ||
| 住院医疗 | 2087 | 4.5% | 93.92 | 93.92 | 2087 | 4.5% | 93.92 | 93.92 | |||||||
| 合计(不含住院医疗) | 24.65% | 325.03 | 11% | 140.53 | 465.56 | 19.65% | 292.6 | 11% | 155.01 | 447.61 | |||||
| 合计(不含职工医疗) | 23.65% | 304.16 | 9% | 98.79 | 402.95 | 18.65% | 271.73 | 9% | 113.27 | 385 | |||||
| 注:1、缴费工资按本人上年度月平均工资、薪金计算,但不得低于下限或高于上限; | |||||||||||||||
| 2、企业职工月缴费工资上下限:养老1083元至8277元;失业、工伤、生育保险1215元至6075元;医疗保险2087元至6261元; | |||||||||||||||
| 2010.7.12 | |||||||||||||||
页面版权所有 江门外商投资企业协会
地址:广东省江门市万达广场A座写字楼五楼 电话:0750-3501805 传真:0750-3501806
Copyright (c) 2010.All right reserved. master@jmaefi.com
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:粤ICP备07054536号
网站总访问量: 53829次